양성평등 미디어상 시상
사업목적
- 방송·보도부문의 양성평등 우수사례 발굴 및 시상을 통해 양성평등미디어에 대한 가치 확산
사업내용
양성평등 미디어 우수사례 발굴·시상
- 공모분야 : 방송·보도부문
- 공모주제 : 양성평등 가치 확산에 기여한 방송 프로그램·보도물
- 시상내역 : 총 24편 ※ 시상내역은 변동 가능
부 문 | 시상명칭(수) | 훈 격 | 부 문 | 시상명칭(수) | 훈 격 |
---|---|---|---|---|---|
방송 | 대상 ( 1 ) | 대통령상 | 보도 | 대상 ( 1 ) | 국무총리상 |
최우수상 ( 7 ) | 여성가족부장관상 | 최우수상 ( 5 ) | 여성가족부장관상 | ||
우수상 ( 6 ) | 한국양성평등교육진흥원장상 | 우수상 ( 4 ) | 한국양성평등교육진흥원장상 |
양성평등 미디어상 연도별 수상작 자료집
연도 | 수상내용 | 비고 |
---|---|---|
2023 (25회) | 방송 : EBS 다큐멘터리K – 인구대기획 <초저출생> 4부, 6부, 10부 외 10개 작품 보도 : 부산일보 <제3자가 된 피해자> 외 6개 작품 |
|
2022 (24회) | 방송 : KBS 우크라이나 침공 100일 특집 2부 <테티아나의 일기> 외 13개 작품 보도 : 경향신문 [젠더기획] 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐 외 6개 작품 |
|
2021 (23회) | 방송 : MBC 뉴스데스크 <공군 성폭력 사망 은폐 사건 보도> 외 13개 작품 보도 : 한겨레신문 <젠더 데이터, 빈칸을 채우자> 연속 기획기사 외 9개 작품 |
